⾃動⾞の登録・検査⼿続きについて
車両の種類別に、必要に応じた各種申請手続きや手数料についてご覧いただけます。
About various procedures各種⼿続きについて
Registered car registration and inspection fees登録車の登録・検査手数料
運輸⽀局などへ登録申請をする際に必要となる印紙です。登録内容により⾦額が変わります。
令和5年1⽉4⽇現在の情報になります。
1.登録⼿数料
新規登録 | OSS申請型式指定 | 500円 | |
---|---|---|---|
窓口申請(完成検査終了証のある自動車) | 900円 | ||
上記二つ以外(型式指定以外) | 700円 | ||
移転登録 | 500円 | ||
変更登録 | 350円 | ||
抹消登録 | 永久抹消登録 | 無料 | |
輸出抹消登録 | 350円 | ||
一時抹消登録 | 350円 | ||
一時抹消後の解体届 | 無料 | ||
一時抹消後の輸出届 | 350円 | ||
輸出を取りやめた場合の届出 | 輸出予定届出証明書の返納 | 無料 | |
輸出抹消仮登録証明書の返納 | 350円 | ||
一時抹消後の所有者変更 | 無料 | ||
登録事項等証明書交付 | 現在証明 | 300円 | |
詳細証明(1枚目) | 1,000円 | ||
詳細証明(2枚目以降1枚につき) | 300円 | ||
自動車検査証返納証明書交付(小型二輪自動車) | 350円 | ||
自動車検査証 再交付 | 350円 | ||
自動車予備検査証、限定自動車検査証 再交付 | 300円 | ||
検査標章(ステッカー) 再交付 | 300円 |
2.検査手数料
新規検査(OSS申請を除く)
申請種別 | 自動車の種別 | 納付先・⾦額 | ||
---|---|---|---|---|
国(検査登録印紙) | 機構(自動車審査証紙) | 合計 | ||
持込検査 | 普通自動車 | 500円 | 2,100円 | 2,600円 |
小型自動車 | 500円 | 2,000円 | 2,500円 | |
小型自動車(二輪) | 500円 | 1,600円 | 2,100円 | |
大型特殊自動車 | 500円 | 1,700円 | 2,200円 | |
完成検査終了証の提出 | 普通自動車 | 1,500円 | 400円 | 1,900円 |
小型自動車 | 1,500円 | 400円 | 1,900円 | |
小型自動車(二輪) | 1,400円 | - | 1,400円 | |
大型特殊自動車 | 1,500円 | - | 1,500円 | |
保安基準適合証の提出(※) | 普通自動車 | 1,300円 | 400円 | 1,700円 |
小型自動車 | 1,300円 | 400円 | 1,700円 | |
小型自動車(二輪) | 1,300円 | - | 1,300円 | |
大型特殊自動車 | 1,300円 | - | 1,300円 | |
限定自動車検査証での持込検査 | 普通自動車 | 500円 | 1,300円 | 1,800円 |
小型自動車 | 500円 | 1,300円 | 1,800円 | |
小型自動車(二輪) | 500円 | 900円 | 1,400円 | |
大型特殊自動車 | 500円 | 900円 | 1,400円 |
※限定自動車検査証及び限定保安基準適合証の提出がある自動車を含む。
継続検査(OSS申請を除く)
申請種別 | 自動車の種別 | 納付先・⾦額 | ||
---|---|---|---|---|
国(検査登録印紙) | 機構(自動車審査証紙) | 合計 | ||
持込検査 | 普通自動車 | 500円 | 1,800円 | 2,300円 |
小型自動車 | 500円 | 1,700円 | 2,200円 | |
小型自動車(二輪) | 500円 | 1,300円 | 1,800円 | |
大型特殊自動車 | 500円 | 1,400円 | 1,900円 | |
保安基準適合証の提出 | 普通自動車 | 1,400円 | 400円 | 1,800円 |
小型自動車 | 1,400円 | 400円 | 1,800円 | |
小型自動車(二輪) | 1,200円 | - | 1,200円 | |
大型特殊自動車 | 1,400円 | - | 1,400円 | |
限定自動車検査証での持込検査 | 普通自動車 | 500円 | 1,300円 | 1,800円 |
小型自動車 | 500円 | 1,300円 | 1,800円 | |
小型自動車(二輪) | 500円 | 900円 | 1,400円 | |
大型特殊自動車 | 500円 | 900円 | 1,400円 | |
限定自動車検査証及び限定保安基準適合証の提出 | 普通自動車 | 1,200円 | 400円 | 1,600円 |
小型自動車 | 1,200円 | 400円 | 1,600円 | |
小型自動車(二輪) | 1,200円 | - | 1,200円 | |
大型特殊自動車 | 1,200円 | - | 1,200円 |
OSS申請
申請種別 | 自動車の種別 | 納付先・⾦額 | ||
---|---|---|---|---|
国(検査登録印紙) | 機構(自動車審査証紙) | 合計 | ||
新規検査 | 普通自動車 | 1,300円 | 400円 | 1,700円 |
小型自動車(二輪を除く) | 1,300円 | 400円 | 1,700円 | |
大型特殊自動車 | 1,300円 | - | 1,300円 | |
継続検査 | 普通自動車 | 1,200円 | 400円 | 1,600円 |
小型自動車(二輪を除く) | 1,200円 | 400円 | 1,600円 | |
大型特殊自動車 | 1,200円 | - | 1,200円 |
予備検査
申請種別 | 自動車の種別 | 納付先・⾦額 | ||
---|---|---|---|---|
国(検査登録印紙) | 機構(自動車審査証紙) | 合計 | ||
持込検査 | 普通自動車 | 500円 | 2,100円 | 2,600円 |
小型自動車 | 500円 | 2,000円 | 2,500円 | |
小型自動車(二輪) | 500円 | 1,600円 | 2,100円 | |
大型特殊自動車 | 500円 | 1,700円 | 2,200円 | |
保安基準適合証の提出(※) | 普通自動車 | 1,300円 | 400円 | 1,700円 |
小型自動車 | 1,300円 | 400円 | 1,700円 | |
小型自動車(二輪) | 1,300円 | - | 1,300円 | |
大型特殊自動車 | 1,300円 | - | 1,300円 | |
限定自動車検査証での持込検査 | 普通自動車 | 500円 | 1,300円 | 1,800円 |
小型自動車 | 500円 | 1,300円 | 1,800円 | |
小型自動車(二輪) | 500円 | 900円 | 1,400円 | |
大型特殊自動車 | 500円 | 900円 | 1,400円 |
※限定自動車検査証及び限定保安基準適合証の提出がある自動車を含む。
構造等変更検査
申請種別 | 自動車の種別 | 納付先・⾦額 | ||
---|---|---|---|---|
国(検査登録印紙) | 機構(自動車審査証紙) | 合計 | ||
構造等変更検査 | 普通自動車 | 500円 | 2,100円 | 2,600円 |
小型自動車 | 500円 | 2,000円 | 2,500円 | |
小型自動車(二輪) | 500円 | 1,600円 | 2,100円 | |
大型特殊自動車 | 500円 | 1,700円 | 2,200円 |
※限定自動車検査証及び限定保安基準適合証の提出がある自動車を含む。
Light car inspection fees軽自動車の検査手数料一覧
令和5年1月1日以降
申請の種類 | 申請手数料 |
---|---|
●新規検査 (新たに自動車を使用するときに受ける検査) |
1両につき |
完成検査終了証の提出がある自動車(OSS申請) | 1,700円※ |
完成検査終了証の提出がある自動車 | 1,900円※ |
自動車検査証返納証明書とともに保安基準適合証の提出がある自動車 | 1,700円※ |
限定自動車検査証及び限定保安基準適合証の提出がある自動車 | 1,700円※ |
限定自動車検査証の提出がある自動車(限定保安基準適合証の提出がない自動車に限る)(持込検査) | 1,800円※ |
その他の自動車(持込検査) | 2,300円※ |
●継続検査 (自動車検査証の有効期間が満了した後も引続きその自動車を使用するときに受ける検査) |
1両につき |
保安基準適合証の提出がある自動車(OSS申請) | 1,600円※ |
保安基準適合証の提出がある自動車 | 1,800円※ |
限定自動車検査証及び限定保安基準適合証の提出がある自動車 | 1,600円※ |
限定自動車検査証の提出がある自動車(限定保安基準適合証の提出がない自動車に限る)(持込検査) | 1,800円※ |
その他の自動車(持込検査) | 2,200円※ |
●構造等変更検査 (自動車の長さ、幅、高さ、最大積載量、乗車定員、用途等に変更が生じたときに受ける検査) |
1両につき |
2,300円※ | |
●予備検査 (販売店等が商品自動車について、使用者が決まる前に受けることの出来る検査) |
1両につき |
自動車検査証返納証明書とともに保安基準適合証の提出がある自動車 | 1,700円※ |
限定自動車検査証及び限定保安基準適合証の提出がある自動車 | 1,700円※ |
限定自動車検査証の提出がある自動車(限定保安基準適合証の提出がない自動車に限る)(持込検査) | 1,800円※ |
その他の自動車(持込検査) | 2,300円※ |
●自動車検査証の記載事項変更 (自動車の使用者の住所、氏名等自動車検査証の記載事項に変更があったときに行う手続き) |
無料 |
●自動車検査証、検査標章、自動車予備検査証、又は限定自動車検査証の再交付 (紛失、毀損、識別困難となった場合に行う手続き) |
1件につき |
自動車検査証 | 350円 |
検査標章(ステッカー)、自動車予備検査証、又は限定自動車検査証 | 300円 |
●自動車検査証返納 (自動車の使用を一時中止するときに行う手続き) |
1件につき |
自動車検査証返納証明書の交付を受ける場合 | 350円 |
●解体届出 (自動車をスクラップ(解体)にした時に行う手続き) |
無料 |
●重量税還付申請 (自動車をスクラップ(解体)したとき車両有効期間が残っている場合に受けることができる手続き) |
無料 |
●輸出予定届出証明書交付申請 (自動車を輸出しようとするときに行う手続き) |
1両につき |
輸出予定届出証明書の交付 | 350円 |
●輸出予定届出証明書返納届出 (輸出予定届出証明書の交付を受けた自動車が輸出されなかったときに行う手続き) |
無料 |
●自動車検査証返納後の所有者変更記録申請 (自動車検査証を返納した自動車について所有者の変更があったときに行うことができる手続き) |
無料 |
●検査記録事項等証明書交付請求 (所有者が検査記録ファイルに記載されている内容の証明を受ける場合及び過去の履歴の証明を受ける場合に行う手続き) |
1両につき |
現在記録ファイルに記録されている事項のみに係るもの | 300円 |
現在記録ファイル及び保存記録ファイルに記録されている事項に係るもの(二枚目以降一枚ごと) | 1,000円 (300円) |
●再輸入見込届出 (本邦と外国との間を往来する活魚運搬車等について、あらかじめ行う手続き) |
無料 |
※令和3年10月以降、検査に係る手数料には技術情報管理手数料400円が含まれています。